أعلنت مجموعة “طيران الإمارات” المملوكة بالكامل لحكومة دبي، والتي تضم طيران الإمارات ودناتا وفروعهما، عن ارتفاع أرباح العام المالي المنتهي في 31 مارس 2018، إلى 4.11 مليار درهم، وبنسبة 67 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما يتضح في الجدول التالي:
| مجموعة طيران الإمارات – قائمة الدخل | |||
| الفترة | مارس 2017 | مارس 2018 | التغير | 
| عائدات المجموعة | 94.71 | 102.41 | + 8 % | 
| صافي ربح المجموعة | 2.46 | 4.11 | + 67 % | 
| الربح الصافي لطيران الإمارات | 1.25 | 2.80 | + 124 % | 
| الربح الصافي لـ “دناتا” | 1.21 | 1.32 | + 9 % | 
| طيران الإمارات والمجموعة – أبرز المؤشرات للعام المالي المنتهي في مارس 2018 | |
| البند | الإيضاح | 
| عدد مسافري طيران الإمارات | 58.5 مليون راكب (+ 4 %) | 
| نسبة إشغال المقاعد | 77.5 % | 
| الشحن المنقول في طيران الإمارات | 2.6 مليون طن | 
| الطاقة الكلية للشحن | 61.4 مليار طن كيلو متري (+ 2 %) | 
| عدد طائرات طيران الإمارات | 268 طائرة (بزيادة 9 طائرات عن العام الماضي) تم اضافة 17 طائرة جديدة وخروج 8 طائرة من الخدمة. | 
| الأرصدة النقدية للمجموعة ككل | 25.4 مليار درهم (+ 33 %) | 
| عدد العاملين في المجموعة ككل | 103363 موظفا (- 2 %) | 
وذكرت المجموعة أنها قامت خلال السنة المالية 2017/ 2018 باستثمار 9 مليارات درهم لشراء طائرات ومعدات جديدة، وإنشاء مرافق حديثة وتطوير المرافق القائمة، وجلب أحدث التقنيات وتوظيف المزيد من الكفاءات البشرية وتطوير مهاراتهم.
