آخر الأخبارأخبار الماركاتأكل و شربسلايدر

ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,3% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية

ارتفاع الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك ب 0,3% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في انخفاض ب 0,1% خلال شهر و في ارتفاع ب 0,7% خلال سنة.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهرغشت 2017، ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2017 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 5,1% و”الفواكه” ب 1,3% و”السمك وفواكه البحر” ب  1,0%و”القهوة والشاي والكاكاو” ب .0,4% وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الحليب والجبن والبيض” ب 0,9% و”اللحوم” ب 0,6%. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فان الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,3%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 1,4% وفي وجدة وآسفي  ب 1,0% وفي الداخلة ب 0,9% وفي اكادير وبني ملال و سطات والعيون ب 0,6%. فيما سجل هذا الرقم استقرارا في كل من مكناس وطنجة.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر غشت 2017 . وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد  أثمان المواد غير الغذائية ب 1,3% وتراجع المواد الغذائية ب 1,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره3,1%  بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2017 انخفاضا ب 0,1% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017 وارتفاعا ب 0,7% بالمقارنة مع شهر غشت2016  .

 

الأثمــان

الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب مجموعات المواد

                 أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري
يوليوز 2017 غشت 2017  %التغير
المواد الغذائية 125,5 126,1 0,5
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 125,5 126,2 0,6
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 125,3 125,3 0,0
المواد غير الغذائية 111,5 111,7 0,2
03 – الملابس والأحذية 115,7 115,6 -0,1
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 115,2 115,3 0,1
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 109,8 109,9 0,1
06 – الصحة 105,2 105,3 0,1
07 – النقل 109,5 110,2 0,6
08 – المواصلات 59,4 59,4 0,0
09 – الترفيه والثقافة 98,7 98,8 0,1
10 – التعليم 145,5 145,5 0,0
11 – مطاعم وفنادق 129,6 130,2 0,5
12 – مواد وخدمات أخرى 115,2 115,3 0,1
الرقم الإستدلالي العام 117,3 117,7 0,3

المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

أقسام المواد الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للثمانية أشهر الأولى
غشت

1620

غشت

1720

%التغير 2016 2017 %التغير
المواد الغذائية 127,5 126,1 -1,1 126,0 125,7 -0,2
01 – المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 127,8 126,2 -1,3 126,2 125,8 -0,3
02 – المشروبات الكحولية والتبغ 122,7 125,3 2,1 122,7 123,4 0,6
 المواد غير الغذائية 110,3 111,7 1,3 110,1 111,6 1,4
03 – الملابس والأحذية 113,9 115,6 1,5 113,9 115,4 1,3
04 – السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 114,0 115,3 1,1 113,9 115,1 1,1
05 – الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل 109,2 109,9 0,6 109,0 109,7 0,6
06 – الصحة 104,5 105,3 0,8 104,4 105,1 0,7
07 – النقل 108,8 110,2 1,3 108,4 110,4 1,8
08 – المواصلات 59,5 59,4 -0,2 59,5 59,4 -0,2
09 – الترفيه والثقافة 98,6 98,8 0,2 98,0 98,7 0,7
10 – التعليم 141,4 145,5 2,9 141,4 145,5 2,9
11 – مطاعم وفنادق 126,3 130,2 3,1 125,0 129,1 3,3
12 – مواد وخدمات أخرى 114,4 115,3 0,8 114,3 115,0 0,6
الرقم الإستدلالي العام 117,4 117,7 0,3 116,7 117,4 0,6

المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

 

الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك

التطور حسب المدن

المدن الرقم الاستدلالي الشهري الرقم الاستدلالي للثمانية أشهر الأولى
يوليوز 2017 غشت 2017  %التغير 2016 2017  %التغير
أكادير 115,2 115,9 0,6 114,9 115,2 0,3
الدار البيضاء 120,2 120,3 0,1 119,2 120,1 0,8
فاس 117,6 117,8 0,2 116,5 117,7 1,0
القنيطرة 115,7 115,8 0,1 115,7 116,0 0,3
مراكش 117,5 117,7 0,2 116,5 117,9 1,2
وجدة 114,5 115,6 1,0 115,1 115,3 0,2
الرباط 114,8 115,2 0,3 114,8 115,3 0,4
تطوان 117,9 118,1 0,2 115,8 117,5 1,5
مكناس 119,3 119,3 0,0 119,8 119,6 -0,2
طنجة 120,3 120,3 0,0 118,8 119,7 0,8
العيون 118,0 118,7 0,6 115,9 118,0 1,8
الداخلة 117,1 118,2 0,9 117,0 117,3 0,3
كلميم 115,8 116,2 0,3 115,7 115,9 0,2
سطات 116,6 117,3 0,6 115,5 116,6 1,0
آسفي 112,0 113,1 1,0 111,3 111,8 0,4
بني ملال 115,6 116,3 0,6 115,2 116,1 0,8
الحسيمة 118,2 119,8 1,4 118,0 118,0 0,0
المجموع 117,3 117,7 0,3 116,7 117,4 0,6

               المصدر : قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى